Cotations UEMOA
Cotations BRVM — Mali
Le Mali est présent à la BRVM via une filiale bancaire domiciliée à Bamako. Le Trésor malien reste un émetteur actif sur le marché des titres publics de l'UMOA.
Indice composite WestcapBi — Mali
Historique insuffisant pour un composite Mali : 1 émetteur coté seulement — sous deux valeurs, une moyenne n'a pas de sens et nous ne la publions pas.
Sociétés cotées domiciliées (1)
| Valeur | Cours | Var. | Cotation |
|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA MALIBOAM | 5 800 XOF | 5,45 % | Dernière séance |
Titres publics — adjudications UMOA-Titres
99 adjudications suivies pour ce Trésor ; les 12 plus récentes ci-dessous.
| Date | Instrument | Maturité | Visé (M FCFA) | Levé (M FCFA) | Couverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | BAT | short-term | 0 | 0 | 0 % |
| 2026-10-28 | BAT | 3 ans | 40 | 0 | 0 % |
| 2026-10-28 | BAT | court terme | 0 | 0 | 0 % |
| 2026-10-14 | BAT | court terme | 0 | 0 | 0 % |
| 2026-10-14 | OAT | 3 ans | 30 | 25 | 1,8 % |
| 2026-10-14 | OAT | 36 mois | 30 | 23,29 | 214,52 % |
| 2026-10-14 | OAT | 60 mois | 30 | 2,71 | 214,52 % |
| 2026-10-14 | OAT | 5 ans | 40 | 0 | 0 % |
| 2026-10-14 | BAT | 12 mois | 30 | 7 | 214,52 % |
| 2026-10-14 | OAT | 7 ans | 55 | 0 | 0 % |
| 2026-10-14 | BAT | 364 jours | 25 | 0 | 0 % |
| 2026-10-14 | OAT | long-term | 0 | 0 | 0 % |
Ce que nos données ne couvrent pas encore
- Un seul émetteur malien coté : aucune lecture sectorielle possible, la liquidité est ténue et les variations peuvent porter sur de très faibles volumes.
- Historique de cours parfois discontinu (séances sans transaction) — nous n'interpolons jamais les jours manquants.