Un indicateur propriétaire, construit pour être audité.
L'Index WestCap est un score quotidien de confiance économique en zone UEMOA + Nigéria, construit à partir de 14 indicateurs publics regroupés en 4 piliers thématiques. Cette page documente la composition, le calcul, les sources, le rebalancement et la gouvernance de l'indice.
Quatre piliers, quatorze indicateurs, cent points
Chaque indicateur est normalisé sur une échelle 0–100 puis pondéré. Les pondérations ci-dessous reflètent la révision trimestrielle en vigueur depuis avril 2026.
- •Taux directeur BCEAO (pondération 8%)
- •Spread interbancaire UEMOA 1M (6%)
- •Réserves de change BCEAO en mois d'imports (8%)
- •Inflation harmonisée IHPC (8%)
- •Performance BRVM Composite 30j (10%)
- •Volume échangé / capitalisation (5%)
- •Largeur du marché (titres en hausse / total) (5%)
- •Taux de rendement obligataire 7 ans UEMOA (5%)
- •Spread EMBI moyen UEMOA + Nigéria (8%)
- •Solde budgétaire / PIB — moyenne pondérée (8%)
- •Dette publique / PIB — moyenne pondérée (9%)
- •Indice PMI manufacturier composite (7%)
- •Production électrique nationale agrégée (6%)
- •Cours pondéré des matières premières d'exportation (cacao, anacarde, coton, or, pétrole) (7%)
Une formule simple, des inputs exigeants
Le score est borné sur [0, 100] et recalculé chaque jour à 06:30 GMT après la clôture comptable BRVM J-1.
Trois zones interprétatives sont utilisées dans le brief quotidien :
- 0–40 · Conditions tendues, prudence sur l'allocation
- 40–65 · Régime neutre, signaux mixtes
- 65–100 · Conditions porteuses, fenêtre favorable
Uniquement des sources officielles ou primaires
Aucun indicateur n'est dérivé d'une source secondaire non vérifiable. Chaque ligne ci-dessous est documentée dans le journal d'indice publié à chaque rebalancement.
| Domaine | Source primaire | Fréquence |
|---|---|---|
| Politique monétaire | BCEAO — communiqués CPM, statistiques | Mensuel / trimestriel |
| Marché actions | BRVM — bulletins officiels de cotation | Quotidien |
| Marché obligataire | Agence UMOA-Titres | Quotidien |
| Inflation | ANSD, INS, INSAE, INSD (instituts nationaux) | Mensuel |
| Comptes publics | FMI Article IV, ministères des Finances | Trimestriel / annuel |
| Risque souverain | JP Morgan EMBI, Bloomberg sovereign curves | Quotidien |
| Activité industrielle | S&P Global PMI, instituts nationaux | Mensuel |
| Énergie | CEDEAO — système d'information énergétique | Mensuel |
| Matières premières | ICCO, NYBOT, LBMA, Brent ICE | Quotidien |
Ce que l'Index ne fait pas
- L'Index n'est pas un conseil en investissement. Aucune décision d'allocation ne doit reposer sur ce seul indicateur.
- Les indicateurs nationaux à fréquence trimestrielle créent une latence implicite — l'Index reflète l'information publique, pas une nowcasting en temps réel.
- En cas de rupture de série officielle (changement de base, rebasement IHPC), un correctif est appliqué et signalé.
Les abonnés Pro accèdent au flux historique complet et à l'endpoint API /api/v1/index (séries quotidiennes, sous-piliers, métadonnées).
Vérification éditoriale
Toute analyse Premium publiée par WestCap suit une double validation : un analyste rédige, un éditeur sénior valide. Les corrections post-publication sont tracées en pied d'article avec horodatage.
Indépendance
WestCap ne reçoit aucune contrepartie pour ses analyses. Les conflits d'intérêt éventuels (mandat de conseil, position personnelle d'un analyste) sont mentionnés explicitement en pied d'article.
Dictionnaire des indicateurs
Chaque métrique affichée sur la plateforme est définie ci-dessous telle qu'elle est réellement calculée — même formule dans le Terminal, le Point des marchés et les exports. Lorsqu'une donnée d'entrée manque, la métrique est absente ou marquée comme partielle : jamais estimée en silence.
| Indicateur | Définition & formule | Source | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| Rendement brut du dividende | Dernier dividende annuel connu ÷ cours actuel × 100. Sans réinvestissement (price return). | Calendrier des dividendes (avis BRVM) + cours de séance | En continu (cours) · à l'annonce (dividende) |
| Rendement net (IRVM) | Rendement brut × (1 − 10 %) — taux IRVM des sociétés cotées BRVM. La fiscalité effective peut varier selon le pays et le statut de l'investisseur. | Même base que le rendement brut | En continu |
| PER | Cours ÷ BPA du dernier exercice publié. Non calculé si le BPA est négatif ou nul (jamais affiché « N/S » déguisé en valeur). | États financiers publiés (BPA sourcé par société) | Annuelle (publication des comptes) |
| Capitalisation boursière | Cours × nombre TOTAL d'actions en circulation (pas le flottant). | Nombre d'actions sourcé par société + cours de séance | En continu |
| Volatilité annualisée | Écart-type des rendements quotidiens × √252, sur les 12 derniers mois de clôtures réelles (minimum 120 séances, sinon non affichée). | Historique des clôtures WestCap | Quotidienne |
| Pire repli (drawdown max) | Plus forte baisse pic → creux observée sur la période, en % (valeur négative). | Historique des clôtures WestCap | Quotidienne |
| Score WestCap (/5) | Moyenne pondérée de trois rangs-percentiles calculés sur toute la cote : valorisation (PER, plus bas = mieux), rendement du dividende, taille (capitalisation). Trois profils de pondération (Rendement / Équilibré / Croissance). Une composante non mesurable est neutralisée à 50 et le score est marqué d'un astérisque — une valeur imputée ne ressemble jamais à une mesure. | Métriques ci-dessus | En continu |
| Rendement moyen pondéré (RMP) | Taux moyen pondéré des soumissions servies d'une adjudication UMOA-Titres — la mesure de marché de référence d'une émission. | Résultats officiels UMOA-Titres (validés humainement avant affichage) | À chaque adjudication |
| Taux de couverture | Montant soumissionné ÷ montant mis en adjudication × 100 (> 100 % = sursouscription, lecture de la demande). | Résultats officiels UMOA-Titres | À chaque adjudication |
| Taux d'absorption | Montant servi ÷ montant soumissionné × 100. | Résultats officiels UMOA-Titres | À chaque adjudication |
| Index WestCap (/100) | Composite propriétaire de 14 indicateurs publics en 4 piliers (détaillé plus haut sur cette page). Les indicateurs sans donnée sont affichés « non mesurés », jamais estimés ; la couverture des poids est publiée avec chaque valeur. | 14 sources publiques (BCEAO, BRVM, UMOA-Titres…) | Hebdomadaire |
| Variation quotidienne | Clôture du jour vs clôture précédente, en %. La BRVM plafonne la variation d'une séance à ±7,5 % : toute valeur au-delà est traitée comme donnée corrompue et écartée, pas affichée. | Cotations de clôture BRVM, réconciliées chaque jour ouvré avec brvm.org | Chaque séance |
Les séries de calcul sont préalablement nettoyées des ruptures d'échelle (changements de base, erreurs de collecte) — une statistique n'est jamais calculée à cheval sur deux échelles. Écarts avec la source officielle : contrôles publiés quotidiennement.