Kit presse
WestCap pour les médias
Contact presse direct, boilerplate prêt à publier, pitchs personnalisés et liste de contacts journalistes — tout ce qu'il faut pour relayer ou citer WestCap.
Pitch en une ligne
WestCap est le premier terminal de données financières en français dédié à la BRVM et aux marchés d'Afrique de l'Ouest.
Boilerplate (50 mots)
WestCap est une plateforme de Business Intelligence pour les marchés d'Afrique de l'Ouest. Couvrant la BRVM, la dette souveraine UEMOA et la politique monétaire BCEAO, elle s'adresse aux investisseurs, SGI, journalistes et décideurs économiques de la zone franc CFA.
Contacts médias — Afrique & Europe
| Média | Pays | Rubrique | Contact | Angle suggéré |
|---|---|---|---|---|
| Agence Ecofin | Togo / Panafricain | Marchés, finance | redaction@agenceecofin.com | Premier terminal BRVM temps réel en français — exclusivité data |
| Jeune Afrique | France / Panafricain | Économie UEMOA | redaction@jeuneafrique.com | Étude WestCap : top 10 rendements dividendes BRVM 2026 |
| Financial Afrik | Sénégal / Maroc | Banque, marchés | redaction@financialafrik.com | Partenariat données : intégration widget BRVM |
| Sika Finance | Côte d'Ivoire | BRVM, UEMOA | contact@sikafinance.com | Cross-citation : étude dividendes BRVM |
| La Tribune Afrique | France | Économie africaine | afrique@latribune.fr | Tribune : pourquoi la BRVM manque encore d'un Bloomberg régional |
| RFI Afrique Économie | France | Économie quotidienne | afrique.economie@rfi.fr | Interview audio : calendrier dividendes BRVM 2026 |
| Le Monde Afrique | France | Finance, dev. | afrique@lemonde.fr | Data story : les rendements UEMOA face à l'inflation |
| Forbes Afrique | Maroc / Panafricain | Business, fortune | redaction@forbesafrique.com | Top dividendes 2026 — classement des émetteurs BRVM |
| The Africa Report | France / EN | Politics, business | editorial@theafricareport.com | EN: WAEMU dividend yields outperform inflation in 2026 |
| How We Made It In Africa | Afrique du Sud | Business EN | info@howwemadeitinafrica.com | Spotlight on French-speaking West African capital markets |
| Quartz Africa | USA / Afrique | Tech, finance | africa@qz.com | EN: building a Bloomberg for francophone Africa |
| Bloomberg Africa | USA / Global | Markets | africanews@bloomberg.net | Data exchange / source citation on BRVM moves |
| Reuters Africa | Global | Markets | africa.newsroom@reuters.com | Source citation : BRVM dividend calendar 2026 |
| Maliactu | Mali | Économie nationale | redaction@maliactu.net | Reprise de l'étude dividendes BRVM (BOA, Sonatel) |
| Croissance Afrique | Sénégal | Économie UEMOA | contact@croissanceafrique.com | Reprise étude dividendes — angle Sénégal (Sonatel, BOAS) |
| Abidjan.net Éco | Côte d'Ivoire | Éco nationale | redaction@abidjan.net | Reprise étude — top 5 émetteurs ivoiriens (SGBC, Palmci, Total CI) |
| Lebanco.net | Côte d'Ivoire | Banque, BRVM | redaction@lebanco.net | Étude dividendes : focus banques BRVM |
| Sénégal Direct | Sénégal | Éco, business | redaction@senegaldirect.com | Étude — focus Sonatel / BOAS |
| Wakat Séra | Burkina Faso | Éco nationale | redaction@wakatsera.com | Reprise — focus BOAB, Onatel BF |
| Lefaso.net (Éco) | Burkina Faso | Économie | redaction@lefaso.net | Reprise étude — focus émetteurs burkinabè |
| Investir au Cameroun | Cameroun | Finance, marchés | redaction@investiraucameroun.com | Étude comparative BRVM vs BVMAC — angle CEMAC/UEMOA |
| L'Économiste du Faso | Burkina Faso | Éco hebdo | redaction@leconomistedufaso.com | Dossier dividendes BRVM 2026 |
| APA News | Sénégal / Panaf. | Agence | redaction@apanews.net | Dépêche : calendrier dividendes BRVM 2026 publié |
| Agence Anadolu Afrique | Turquie / Afrique | Agence | africa@aa.com.tr | Dépêche EN/FR : West African capital markets data |
| Africa Business+ | France | Newsletter pro | redaction@africabusinessplus.com | Brief pro : étude WestCap dividendes BRVM |
Emails listés depuis les mastheads publics des rédactions — vérifier avant envoi de masse.
Pitch — Étude de données
Objet : Étude — Calendrier dividendes BRVM 2026 (exclusivité data) Bonjour [Prénom], Je dirige WestCap, un terminal de données financières dédié à la BRVM et à l'UEMOA. Nous venons de publier le calendrier consolidé des dividendes 2026 de toutes les sociétés cotées : montants, ex-dates, dates de paiement, rendements calculés sur le cours actuel. Quelques chiffres qui pourraient intéresser vos lecteurs : • Rendement moyen pondéré : X,XX % • Top rendement : [société] à Y,YY % • [N] émetteurs versent un dividende en juin-juillet 2026 L'étude est librement réutilisable (CC-BY) : https://www.westcapbi.com/calendrier-dividendes-brvm-2026 Je peux vous fournir des graphiques HD, des données brutes en CSV ou une interview. Disponible cette semaine. Bien cordialement, [Votre nom] — WestCap presse@westcapbi.com
Pitch — Expert citable
Objet : Expert citable — BRVM / UEMOA / dividendes Bonjour [Prénom], Pour vos prochains papiers sur les marchés ouest-africains, je me permets de me signaler comme source citable : • Terminal WestCap : données BRVM temps réel, indices, mouvements • Couverture quotidienne UEMOA (politique monétaire BCEAO, dette souveraine, BRVM) • Disponible pour citations sous 2h ouvrées Notre dernière étude — Calendrier dividendes BRVM 2026 : https://www.westcapbi.com/calendrier-dividendes-brvm-2026 À votre disposition, [Votre nom] — WestCap
Pitch — Partenariat widget
Objet : Proposition partenariat data — widget BRVM gratuit Bonjour [Prénom], Nous proposons gratuitement à [outlet] notre widget BRVM (cotations, top mouvements, indices), une simple ligne de code à coller. Données mises à jour en continu, sans tracking, sans publicité. Aperçu et code : https://www.westcapbi.com/embed En échange : conservation du lien "Données WestCap" dans le widget (politique standard appliquée à tous les partenaires médias). Si l'angle vous intéresse, je peux aussi vous proposer un flux RSS dédié ou une intégration plus poussée. [Votre nom] — WestCap presse@westcapbi.com