Cotations UEMOA
Cotations BRVM — Bénin
Le Bénin compte trois émetteurs domiciliés cotés à la BRVM — deux banques et la loterie nationale — et reste un émetteur régulier de bons et obligations du Trésor sur le marché UMOA-Titres.
Indice composite WestcapBi — Bénin
152,62+52,67 % depuis le 2025-07-17+0,86 % sur 30 jours
Base 100 au 2025-07-17 — dernière séance retenue : 2026-10-26. Moyenne équipondérée des cours de clôture réels de 3 émetteurs domiciliés (BICB, BOAB, LNBB), calculée sur notre historique. La BRVM est une bourse régionale unique : il n'existe aucun indice officiel Bénin, ce composite est un calcul WestcapBi, sans pondération par la capitalisation (le flottant réel n'est pas publié de façon homogène) et sans interpolation des séances manquantes.
Sociétés cotées domiciliées (3)
| Valeur | Cours | Var. | Cotation |
|---|---|---|---|
| BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENINBICB | 8 510 XOF | -0,93 % | Dernière séance |
| BANK OF AFRICA BENINBOAB | 9 100 XOF | 1,11 % | Dernière séance |
| LOTERIE NATIONALE DU BENINLNBB | 4 000 XOF | 0 % | Dernière séance |
Titres publics — adjudications UMOA-Titres
63 adjudications suivies pour ce Trésor ; les 12 plus récentes ci-dessous.
| Date | Instrument | Maturité | Visé (M FCFA) | Levé (M FCFA) | Couverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | OAT | 3 ans | 35 | 0 | 0 % |
| 2026-09-17 | BAT | non spécifié | 0 | 0 | 0 % |
| 2026-09-17 | OAT | 5 ans | 35 | 0 | 0 % |
| 2026-09-17 | BAT | 364 jours | 35 | 0 | 0 % |
| 2026-09-17 | OAT | non spécifié | 0 | 0 | 0 % |
| 2026-09-17 | OAT | 3 ans | 35 | 0 | 0 % |
| 2026-09-17 | OAT | longue durée | 0 | 0 | 0 % |
| 2026-09-17 | OAT | Non spécifiée | 0 | 0 | 0 % |
| 2026-09-03 | OAT | 5 ans | 35 | 0 | 0 % |
| 2026-09-03 | BAT | N/A | 0 | 0 | 0 % |
| 2026-09-03 | BAT | non spécifié | 0 | 0 | 0 % |
| 2026-09-03 | BAT | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Ce que nos données ne couvrent pas encore
- Peu d'émetteurs béninois cotés : la profondeur du marché actions national est faible, les moyennes sectorielles ne sont pas significatives.
- États financiers détaillés non encore saisis pour les émetteurs béninois (nos fiches valeurs n'affichent alors que les données de marché).