Calendrier dividendes BRVM 2026
Étude WestCap : suivi consolidé de tous les dividendes annoncés par les sociétés cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (UEMOA) pour l'exercice 2026 — montant par action, date de détachement, date de paiement et rendement calculé sur le cours de marché. Sources : communiqués officiels des émetteurs et bulletins SGI. Réutilisation libre avec citation de WestCap (CC-BY 4.0).
| Valeur | Secteur | Dividende | Cours | Rendement | Ex-date | Paiement | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAB BOA Burkina Faso | Banque | 690 F | 7 100 F | 9.72 % | 12 juin 2026 | 27 juin 2026 | Ordinaire |
SGBC Société Générale CI | Banque | 1 380 F | 14 200 F | 9.72 % | 17 juin 2026 | 02 juil. 2026 | Ordinaire |
BOAC BOA Côte d'Ivoire | Banque | 525 F | 6 450 F | 8.14 % | 18 juin 2026 | 04 juil. 2026 | Ordinaire |
BOAS BOA Sénégal | Banque | 410 F | 4 980 F | 8.23 % | 19 juin 2026 | 05 juil. 2026 | Ordinaire |
SHEC Vivo Energy CI | Énergie | 95 F | 1 230 F | 7.72 % | 22 juin 2026 | 09 juil. 2026 | Acompte |
TTLC Total Côte d'Ivoire | Énergie | 220 F | 2 480 F | 8.87 % | 23 juin 2026 | 08 juil. 2026 | Ordinaire |
SNTS Sonatel | Télécoms | 1 750 F | 23 500 F | 7.45 % | 24 juin 2026 | 10 juil. 2026 | Ordinaire |
NTLC Nestlé Côte d'Ivoire | Agro-alim. | 145 F | 1 675 F | 8.66 % | 25 juin 2026 | 12 juil. 2026 | Ordinaire |
ETIT Ecobank Transnational | Banque | 0,4 F | 16 F | 2.50 % | 26 juin 2026 | 15 juil. 2026 | Ordinaire |
PALC Palmci | Agro-industrie | 950 F | 9 450 F | 10.05 % | 30 juin 2026 | 18 juil. 2026 | Ordinaire |
ONTBF Onatel Burkina | Télécoms | 290 F | 3 120 F | 9.29 % | 01 juil. 2026 | 22 juil. 2026 | Ordinaire |
CFAC CFAO Motors CI | Distribution | 62 F | 825 F | 7.52 % | 02 juil. 2026 | 23 juil. 2026 | Ordinaire |
SOGC Sogb | Agro-industrie | 480 F | 5 680 F | 8.45 % | 03 juil. 2026 | 24 juil. 2026 | Ordinaire |
SIVC Air Liquide CI | Industrie | 620 F | 8 200 F | 7.56 % | 06 juil. 2026 | 27 juil. 2026 | Ordinaire |
FTSC Filtisac | Industrie | 410 F | 4 150 F | 9.88 % | 08 juil. 2026 | 29 juil. 2026 | Ordinaire |
Méthodologie
Les rendements sont calculés en divisant le dividende annoncé par le dernier cours de marché observé. Les acomptes sur dividende sont signalés. Les paiements sont effectués via la SGI dépositaire, généralement 2 à 4 semaines après la date de détachement. La fiscalité standard UEMOA prélève un impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) — vérifier le régime applicable à votre pays de résidence.
Citer cette étude
WestCap — Calendrier dividendes BRVM 2026. Disponible sur https://www.westcapbi.com/calendrier-dividendes-brvm-2026. Données réutilisables sous licence Creative Commons Attribution 4.0.
Dates clés
- Date d'annonce : communiqué de l'émetteur après assemblée générale.
- Ex-date (détachement) : jour à partir duquel l'achat ne donne plus droit au dividende.
- Date de paiement : versement effectif sur le compte-titres SGI.