Top 5 signaux
Ce qui change la donne aujourd'hui
Heatmap de risque souverain
Vulnérabilités par pays
1 — Bas3 — Moyen5 — Élevé
| Pays | Fiscal | Monétaire | Externe | Politique |
|---|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sénégal | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Nigéria | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Ghana | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Bénin | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Burkina Faso | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Mali | 4 | 2 | 4 | 5 |
Source : composite WestCap (FMI Article IV, S&P, Moody's, BCEAO, NBS) — mise à jour mensuelle. Méthodologie disponible sur /methodologie.
Calendrier décisionnel