Édition septembre 2026
Actions · BRVM
Le BRVM Composite en septembre 2026
548,38clôture du 30 septembre 2026+3.29 % sur le mois
18 clôtures observées sur le mois · plus haut 555,48 · plus bas 516,29
Actions · BRVM
Palmarès du mois
Hausses
SNTS SONATEL SENEGAL+22.95 %
BICC BICI COTE D'IVOIRE+9.05 %
SDSC AFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE+7.68 %
SGBC SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE+2.61 %
ORAC ORANGE COTE D'IVOIRE+2.36 %
Baisses
NEIC NEI-CEDA COTE D'IVOIRE-23.08 %
SAFC SAFCA COTE D'IVOIRE-22.12 %
SCRC SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE-21.79 %
BNBC BERNABE COTE D'IVOIRE-18.30 %
STAC SETAO COTE D'IVOIRE-16.06 %
Clôture fin septembre 2026 vs fin de mois précédent, sur l'historique réel de la cote actuelle.
Dette souveraine · UMOA-Titres
Adjudications de septembre 2026
38 adjudication(s), 870,8 Mds FCFA levés.
| État | Date | Instr. | Maturité | Levé (Mds) | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | 1 septembre 2026 | OAT | 84 mois | 7,9 | 7.17 % |
| Côte d'Ivoire | 1 septembre 2026 | OAT | 36 mois | 14,2 | 6.33 % |
| Côte d'Ivoire | 1 septembre 2026 | OAT | 60 mois | 87,9 | 7.06 % |
| Mali | 2 septembre 2026 | OAT | 36 mois | 40,2 | 7.69 % |
| Mali | 2 septembre 2026 | BAT | 12 mois | 9,3 | 4.89 % |
| Mali | 2 septembre 2026 | OAT | 60 mois | 10,9 | 7.40 % |
| Guinée-Bissau | 8 septembre 2026 | OAT | 36 mois | 13,3 | 7.22 % |
| Guinée-Bissau | 8 septembre 2026 | BAT | 12 mois | 1,8 | 5.44 % |
| Burkina Faso | 9 septembre 2026 | BAT | 12 mois | 2,5 | 3.95 % |
| Burkina Faso | 9 septembre 2026 | OAT | 84 mois | 10,2 | 7.39 % |
| Burkina Faso | 9 septembre 2026 | OAT | 60 mois | 20,1 | 7.27 % |
| Burkina Faso | 9 septembre 2026 | OAT | 36 mois | 17,2 | 6.14 % |
| Sénégal | 11 septembre 2026 | OAT | 60 mois | 30,2 | 7.89 % |
| Sénégal | 11 septembre 2026 | BAT | 12 mois | 25,8 | 7.87 % |
| Sénégal | 11 septembre 2026 | OAT | 36 mois | 45,4 | 7.75 % |
| Côte d'Ivoire | 15 septembre 2026 | OAT | 84 mois | 10,8 | 7.15 % |
| Côte d'Ivoire | 15 septembre 2026 | OAT | 36 mois | 78,5 | 6.29 % |
| Côte d'Ivoire | 15 septembre 2026 | OAT | 60 mois | 20,4 | 7.07 % |
| Mali | 16 septembre 2026 | OAT | 60 mois | 5 | 7.59 % |
| Mali | 16 septembre 2026 | OAT | 36 mois | 36,4 | 7.73 % |
| Mali | 16 septembre 2026 | BAT | 12 mois | 2,3 | 5.02 % |
| Burkina Faso | 23 septembre 2026 | OAT | 84 mois | 7,9 | 7.40 % |
| Burkina Faso | 23 septembre 2026 | BAT | 12 mois | 5,5 | 3.70 % |
| Burkina Faso | 23 septembre 2026 | OAT | 60 mois | 8,5 | 7.50 % |
| Burkina Faso | 23 septembre 2026 | OAT | 36 mois | 23,6 | 6.95 % |
| Sénégal | 25 septembre 2026 | BAT | 12 mois | 16,3 | 7.99 % |
| Sénégal | 25 septembre 2026 | OAT | 60 mois | 44,9 | 8.26 % |
| Sénégal | 25 septembre 2026 | OAT | 36 mois | 96,7 | 7.53 % |
| Guinée-Bissau | 28 septembre 2026 | OAT | 36 mois | 12 | 7.44 % |
| Guinée-Bissau | 28 septembre 2026 | BAT | 12 mois | 3,1 | 5.67 % |
| Côte d'Ivoire | 29 septembre 2026 | OAT | 84 mois | 16,2 | 7.18 % |
| Côte d'Ivoire | 29 septembre 2026 | OAT | 60 mois | 36,3 | 7.05 % |
| Côte d'Ivoire | 29 septembre 2026 | OAT | 36 mois | 37,6 | 6.36 % |
| Niger | 29 septembre 2026 | OAT | 60 mois | 9,8 | 7.40 % |
| Niger | 29 septembre 2026 | OAT | 24 mois | 4,2 | 7.30 % |
| Côte d'Ivoire | 29 septembre 2026 | BAT | 12 mois | 19,9 | 4.06 % |
| Mali | 30 septembre 2026 | BAT | 12 mois | 4,4 | 4.90 % |
| Mali | 30 septembre 2026 | OAT | 36 mois | 33,8 | 7.74 % |
Climat d'investissement
Index WestcapBi en septembre 2026
Aucune publication de l'Index dans la fenêtre archivable pour ce mois.
Limites de cette archive
Cette édition est reconstruite depuis les historiques réels — elle n'inclut pas la heatmap de risque souverain, dont seul l'état courant est conservé en base : afficher l'état d'aujourd'hui comme s'il datait de septembre 2026 contreviendrait à notre règle n°1. Le risque pays actuel est consultable sur le point à date. Information générale — pas un conseil en investissement.