WestcapBi Intelligence
Tableau de bord BRVM & UEMOA
Indices, Index WestcapBi, risque souverain, marché UMOA-Titres et lectures de marché — données réelles sourcées, agrégées en FCFA.
Chargement des données…·Rafraîchissement automatique 30 s
Macro Overview
BRVM Composite
529,14 pts
■0.00%Indice composite BRVM — temps réel
BRVM 30
256,35 pts
■0.00%Top 30 capitalisations UEMOA
USD / XOF
586,04
▲+0.11%Taux de change — BCE × parité fixe EUR/XOF
Taux directeur BCEAO
3,00 %
■0.00%Inflation UEMOA +1,2 %
Index WestcapBi
BRVM — plus fortes variations du jour
Hausses
| — |
Baisses
| — |
Moniteur monétaire UEMOA / Nigéria / Ghana
| Taux minimum de soumission · BCEAO | 3,00 % | |
| Taux du guichet de prêt marginal · BCEAO | 5,00 % | |
| USD / XOF · UEMOA | 586,04 | +0,11 % |
| Bons Trésor UEMOA 12M · UEMOA | 6,50 % | +49 pb |
| Inflation UEMOA (g.a.) · UEMOA | +1,2 % | +0,4 pt / mois |
| Réserves de change UEMOA · UEMOA | 4,2 mois | −0,7 mois |
| Croissance PIB UEMOA 2026 · UEMOA | 6,1 % (prév. 2026) | |
| Parité EUR/XOF · UEMOA | 655,957 | |
| Taux directeur Nigéria (MPR) · Nigéria | 23,00 % | −350 pb vs décision de juillet (calcul) |
| Inflation Nigéria (g.a.) · Nigéria | 15,39 % | −0,04 pt / mois |
| Taux directeur Ghana (BoG) · Ghana | 14,00 % | 0 pb — maintien du 24 septembre |
| Inflation Ghana (g.a.) · Ghana | 5,0 % | +0,4 point vs juillet (calcul) |
Risque souverain (composite)
| Pays | Fisc. | Mon. | Ext. | Pol. |
|---|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sénégal | 5 | 2 | 4 | 2 |
| Bénin | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Togo | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Burkina Faso | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Mali | 4 | 2 | 4 | 5 |
| Niger | 4 | 2 | 4 | 5 |
| Nigéria | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Ghana | 3 | 2 | 3 | 2 |
UMOA-Titres — dernières adjudications
| État | Instr. | Rdt | Couv. |
|---|---|---|---|
| Aucune adjudication récente. | |||
Lectures de marché
Aucune lecture publiée.